گزارش عملکرد
ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفتها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمانهای دیگر و حامیان مکسا میدهد. از اینرو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار میداند. در اینجا میتوانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.
آمار کل
نوع عملکرد | 92-89 | 93 | 94 | 95 | 96 | کل |
بیمار جدید در هر سال | 4838 | 1696 | 2604 | 2647 | 3311 | – |
کل بیماران تحت پوشش | 4838 | 6534 | 9138 | 11785 | 15096 | 15096 |
بیماران فوت شده | 1304 | 802 | 775 | 1124 | 1710 | 5715 |
بیماران در قید حیات | 5754 | 4645 | 6531 | 8008 | 9381 | 9381 |
خدمات بخش و درمانگاه طب تسکینی بیمارستان
نوع عملکرد | 92-89 | 93 | 94 | 95 | 96 | کل |
بستری در بخش | 106 | 201 | 267 | 258 | 403 | 1235 |
پرونده سرپایی | 1037 | 1266 | 1292 | 800 | 1189 | 5584 |
ویزیت توسط روانشناس و مراقب معنوی | – | 1702 | 1713 | 596 | 892 | 4903 |
مشاوره مددکاری اجتماعی | 87 | 384 | 637 | 684 | 217 | 2009 |
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) | 128 | 1530 | 938 | 688 | 1102 | 4386 |
خدمات بازتوانی سرطان
نوع عملکرد | 92-89 | 93 | 94 | 95 | 96 | کل |
ویزیت توسط پزشک | 1066 | 1284 | 1159 | 1104 | 4008 | 8621 |
ویزیت توسط روانشناس و روانپزشک | 789 | 1806 | 2044 | 2114 | 2694 | 9447 |
ویزیت توسط مراقب معنوی | 105 | 135 | 154 | 173 | 70 | 637 |
ویزیت و درمان لنف ادم توسط پزشک لنفوتراپیست | 1657 | 2144 | 2150 | 2116 | 2413 | 10470 |
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی | 246 | 242 | 223 | 238 | 482 | 1431 |
مشاوره پیشگیری و ژنتیک | 26 | 957 | 1225 | 228 | 250 | 2686 |
مشاوره مددکاری اجتماعی | 835 | 449 | 472 | 358 | 1040 | 3154 |
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط پزشک | 78 | 491 | 514 | 744 | 1769 | 3596 |
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط روانشناس | 7 | 60 | 89 | 52 | 83 | 291 |
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) | 1872 | 2625 | 4368 | 3646 | 5596 | 18107 |
گروه درمانی روانشناختی و معنوی، جلسه (نفر) | 61 (690) | 97 (977) | 62 (733) | 74 (1112) | 51 (686) | 345 (4198) |
کلاس آموزشی لنف ادم، اوستومی، تغذیه و پیشگیری، جلسه (نفر) | 27 (290) | 35 (414) | 35 (538) | 84 (1262) | 58 (1102) | 239 (3606) |
برنامههای مهارتی، ورزشی و تفریحی جلسه (نفر) | 28 (492) | 11 (224) | 17 (421) | 14 (1548) | 66 (1460) | 136 (4145) |
خدمات شبکه مراقبت در منزل
نوع عملکرد | 92-89 | 93 | 94 | 95 | 96 | کل |
بیماران تحت پوشش شبکه مراقبت در منزل | 414 | 497 | 542 | 988 | 1683 | 4124 |
ویزیت توسط پزشک | 1271 | 1307 | 1235 | 1885 | 3698 | 9396 |
ویزیت توسط پرستار | 1485 | 1918 | 2027 | 2434 | 4395 | 12259 |
ویزیت توسط روانشناس و مراقب معنوی | 93 | 206 | 178 | 186 | 496 | 1159 |
خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی | 0 | 191 | 271 | 230 | 423 | 1115 |
مشاوره تلفنی توسط پزشک | 9225 | 3158 | 1902 | 3496 | 4613 | 22394 |
امانت تجهیزات پزشکی | 163 | 557 | 1068 | 1280 | 2255 | 5323 |
جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care) | – | – | 30 | 154 | 36 | 220 |